/
Развитие малого бизнеса и предпринимательства /
Число замещенных рабочих мест малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности на территории Володинского сельского поселения, за 2023 год
Число замещенных рабочих мест малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности на территории Володинского сельского поселения, за 2023 год
Вид экономической деятельности ОКВЭД | Число замещенных рабочих мест |
56.10.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | 8 |
56.10.21 Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос | 11 |
56.10.21 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | 4 |
47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 16 |
47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | 1 |
47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах(аптеках)
|
1 |
47.52.1 Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах | 2 |
45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
|
2 |
16.23.1 Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий | 2 |
01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | 2 |
46.65 Торговля оптовая офисной мебелью | 1 |
46.71 Торговля оптовая твёрдым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | 4 |
47.59.2 Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах | 1 |
93.13 Деятельность фитнес-центров | 1 |
01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | 30 |
36.00 Забор, очистка и распределение воды | 2 |
- ← Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и их классификации по видам экономической деятельности на 01.01.2024 года на территории Володинского сельского поселения
- Оборот товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности за 2023 год →